accesdirect
Mairie de Bièvres
Place de la Mairie
91570 Bièvres
Tél. : 01 69 35 15 50
Fax : 01 60 19 33 80
Vous êtes dans : Accueil > Services - Démarches > Tarifs de la Commune > SMILE et Service Jeunesse
SMILE et Service Jeunesse
SMILE SERVICE JEUNESSE - ACTIVITES SORTIES :
| Prestations | Tarifs 2012 | |
| Bièvrois | Non Bièvrois | |
| COTISATION ANNUELLE | 8,70 € | 17,40 € |
| avec 1 repas | 2,10 € | 4,20 € |
| coût 10 € et + | 6,20 € | 10,00 € |
| coût 20 € et + | 12,40 € | 20,00 € |
| coût 35 € et + | 22,70 € | 35,00 € |
SMILE SERVICE JEUNESSE - SEJOURS :
Calcul du quotient = [(revenu imposable / 12 ) + allocations familiales] / nombre de parts
| % du taux de participation | Quotients 2012 |
| 15 % | de 0 à 291 € |
| 25 % | de 29,01 à 424 € |
| 35 % | de 424,01 à 615 € |
| 45 % | de 615,01 à 893 € |
| 55 % | de 893,01 à 1295 € |
| 65 % | de 1295,01 à 1879 € |
| 75 % | plus de 1879 € |
| 100 % | HORS COMMUNE |
