accesdirect
Mairie de Bièvres
Place de la Mairie
91570 Bièvres
Tél. : 01 69 35 15 50
Fax : 01 60 19 33 80
Vous êtes dans : Accueil > Services - Démarches > Tarifs de la Commune > Restaurant scolaire
Restaurant scolaire
| Tranches | Bénéficiaires dans chaque catégorie | Quotient familial | Tarifs du repas 2012 |
| A | Enfant selon le quotient | de 0 à 291 € | 1,10 € |
| B | Enfant selon le quotient | de 291,01 à 424 € | 1,85 € |
| C | Enfant selon le quotient | de 424,01 à 615 € | 2,55 € |
| D | Enfant selon le quotient | de 615,01 € à 893 € | 3,25 € |
| E | Enfant selon le quotient | de 893,01 à 1 295 € | 3,95 € |
| F | Enfant selon le quotient | de 1 295,01 à 1 879 € | 4,65 € |
| G | Enfant selon le quotient | plus de 1 879,01 € | 5,35 € |
| Y | Repas exceptionnel (sans préinscription) | Hors quotient | 7,50 € |
| Z | Extérieurs | Hors quotient | 9,35 € |
