accesdirect
Mairie de Bièvres
Place de la Mairie
91570 Bièvres
Tél. : 01 69 35 15 50
Fax : 01 60 19 33 80
Vous êtes dans : Accueil > Services - Démarches > Tarifs de la Commune > Etudes dirigées
Etudes dirigées
Le tarif journalier des études dirigées, inchangé depuis le 1er septembre 2003, est le suivant :
| Tranches | Bénéficiaires dans chaque catégorie | Quotient familial | Tarifs journalier |
| A | Enfant selon le quotient | de 0 à 291 € | 2,30 € |
| B | Enfant selon le quotient | de 291,01 à 424 € | 2,25 € |
| C | Enfant selon le quotient | de 424,01 à 615 € | 2,30 € |
| D | Enfant selon le quotient | de 615,01 € à 893 € | 2,30 € |
| E | Enfant selon le quotient | de 893,01 à 1 295 € | 3,40 € |
| F | Enfant selon le quotient | de 1 295,01 à 1 879 € | 3,40 € |
| G | Enfant selon le quotient | plus de 1 879,01 € | 3,40 € |
| Y | Enfant selon le quotient | Hors quotient | 3,40 € |
| Z | Extérieurs | Hors quotient | 4,50 € |
Plus d'informations sur les études dirigées
