accesdirect
Mairie de Bièvres
Place de la Mairie
91570 Bièvres
Tél. : 01 69 35 15 50
Fax : 01 60 19 33 80
Vous êtes dans : Accueil > Petite enfance, scolarité > Vie scolaire > Représentants des parents d'élèves 2011-2012
Représentants des parents d'élèves 2011-2012
Résultats des élections de parents d'élèves 2011-2012
| École maternelle | École primaire | |
| Inscrits | 345 | 488 |
| Votants | 70 | 90 |
| Blancs | 3 | 5 |
| Suffrage exprimé | 67 | 85 |
| Nombre de siège à pourvoir | 7 | 12 |
| Participation | 9.57% | 7.08% |
| Parents d'élèves élus en maternelle: | Parents d'élèves élus en primaire : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
| |
| |
|
