accesdirect
Mairie de Bièvres
Place de la Mairie
91570 Bièvres
Tél. : 01 69 35 15 50
Fax : 01 60 19 33 80
Vous êtes dans : Accueil > Culture, sport, jeunesse > Vie associative > Subventions 2012 attribuées aux associations :
Subventions 2012 attribuées aux associations :
| AAPE par élèves | 500,00 € |
| Abeille | 8500,00 € |
| ACB Foot | 6500,00 € |
| ADGSM | 300,00 € |
| AEIOU | 1200,00 € |
| Amicale Laïque | 200 000,00 € |
| Amicale du Personnel | 14 000,00 € |
| Amicale des Pompiers | 400,00 € |
| Amis de la Photo | 1500,00 € |
| Anciens combattants | 800,00 € |
| APEI | 210,00 € |
| Archives vivantes | 3775,00 € |
| ASMAD | 47 000,00 € |
| Association du Musée de la Photo | 3000,00 € |
| Croix-Rouge | 500,00 € |
| Dynamique Embauche | 1000,00 € |
| Essonne Accueil | 700,00 € |
| FNACA | 365,00 € |
| Interval | 17 846,00 € |
| Jeunes Sapeurs Pompiers | 3500,00 € |
| LADO | 3100,00 € |
| MJC | 60 000,00 € |
| Nouvelle Arcadie | 700,00 € |
| Quadrille d'Edgar | 6150, 00 € |
| Relais des Anciens | 1000,00 € |
| Relais Nature | 20 000,00 € |
| Roue Libre Bièvroise | 2500,00 € |
| Secours populaire | 500,00 € |
| SICF | 46 000,00 € |
| TCB | 8 000,00€ |
| Théâtre Essais | 9 900,00 € |
| USOB | 10 000,00 € |
| Vie Libre | 700,00 € |
